1.2 KiB
1.2 KiB
Отчёт: сравнение структур данных
N = 10000, повторов = 5
| Структура | Режим | Вставка (с) | Поиск (с) | Удаление (с) |
|---|---|---|---|---|
| LinkedList | случайный | 0.002502 | 0.027736 | 0.014930 |
| HashTable | случайный | 0.004812 | 0.000085 | 0.000041 |
| BST | случайный | 0.021815 | 0.000198 | 0.000125 |
| LinkedList | сортированный | 0.002955 | 0.025619 | 0.016427 |
| HashTable | сортированный | 0.004065 | 0.000088 | 0.000050 |
| BST | сортированный | 8.480504 | 0.066628 | 0.036572 |
Графики
Выводы
- BST на отсортированных данных сильно тормозит (вырождение дерева).
- Хеш-таблица быстра на поиске и слабо зависит от порядка вставки.
- Связный список медленный при поиске.
- Для частого поиска предпочтительна хеш-таблица.

