654 B
654 B
| Расходы | тыс.р. в месяц |
|---|---|
| спикеры | 28 |
| оборудование | 10 |
| чай и печенька | 3 |
| геймификация | 5 |
| координатор | 40 |
| редактор | 20 |
| оператор | 20 |
| монтажер | 12 |
| методист | 45 |
| Доходы | |
| Ядро | 120 |
| Расходы | тыс.р. в месяц |
|---|---|
| спикеры | 28 |
| оборудование | 10 |
| чай и печенька | 3 |
| геймификация | 5 |
| координатор | 40 |
| редактор | 20 |
| оператор | 20 |
| монтажер | 12 |
| методист | 45 |
| Доходы | |
| Ядро | 120 |