['Structura', 'shuffled/sorted', 'Operation', 'Time']
LinkedList | shuffled | insert | 3.798362
LinkedList | shuffled | find | 0.028610
LinkedList | shuffled | delete | 0.035444
LinkedList | sorted | insert | 3.117239
LinkedList | sorted | find | 0.020465
LinkedList | sorted | delete | 0.028734
HashTable | shuffled | insert | 0.013259
HashTable | shuffled | find | 0.000109
HashTable | shuffled | delete | 0.000079
HashTable | sorted | insert | 0.014760
HashTable | sorted | find | 0.000107
HashTable | sorted | delete | 0.000076
Bst | shuffled | insert | 0.020712
Bst | shuffled | find | 0.000246
Bst | shuffled | delete | 0.000096
Bst | sorted | insert | 3.905296
Bst | sorted | find | 0.029092
Bst | sorted | delete | 0.018350

Результаты:
Структура       Режим      вставка         поиск           удаление       
LinkedList      shuffled   3.798362        0.028610        0.035444       
LinkedList      sorted     3.117239        0.020465        0.028734       
HashTable       shuffled   0.013259        0.000109        0.000079       
HashTable       sorted     0.014760        0.000107        0.000076       
Bst             shuffled   0.020712        0.000246        0.000096       
Bst             sorted     3.905296        0.029092        0.018350       
График
График сохранён в файл: results_plot.png

Анализ:

ВСТАВКА:
  Лучшая: HashTable (0.014010 сек)
  Худшая: LinkedList (3.457801 сек)

ПОИСК:
  Лучшая: HashTable (0.000108 сек)
  Худшая: LinkedList (0.024537 сек)

УДАЛЕНИЕ:
  Лучшая: HashTable (0.000077 сек)
  Худшая: LinkedList (0.032089 сек)

Вывод:
Для вставок, поиска и удаления лучше всего использовать HashTable как для отсортированных, так и для неотсортированных данных
BST неплох для отсортированных данных, но всё равно хуже HashTable
LinkedList показал худшие результаты
HashTable - оптимальный выбор для телефонного справочника
