{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 224, "id": "e631810e", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 225, "id": "12fa3ed1", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# CMU Serif\n", "plt.rcParams['font.family'] = 'CMU Serif'\n", "plt.rcParams['mathtext.fontset'] = 'cm'\n", "plt.rcParams['font.size'] = 14\n", "plt.rcParams['axes.titlesize'] = 16\n", "plt.rcParams['axes.labelsize'] = 15\n", "plt.rcParams['xtick.labelsize'] = 13\n", "plt.rcParams['ytick.labelsize'] = 13\n", "plt.rcParams['legend.fontsize'] = 12" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 226, "id": "c691c40e", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Structure | \n", "Mode | \n", "Operation | \n", "Time | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "Связный список | \n", "Случайный | \n", "Вставка | \n", "0.047621 | \n", "
| 1 | \n", "Связный список | \n", "Случайный | \n", "Поиск | \n", "0.003505 | \n", "
| 2 | \n", "Связный список | \n", "Случайный | \n", "Удаление | \n", "0.005502 | \n", "
| 3 | \n", "Связный список | \n", "Случайный | \n", "Вставка | \n", "0.048707 | \n", "
| 4 | \n", "Связный список | \n", "Случайный | \n", "Поиск | \n", "0.003505 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 193 | \n", "Бинарное дерево поиска | \n", "Отсортированный | \n", "Поиск | \n", "0.007040 | \n", "
| 194 | \n", "Бинарное дерево поиска | \n", "Отсортированный | \n", "Удаление | \n", "0.013611 | \n", "
| 195 | \n", "Бинарное дерево поиска | \n", "Отсортированный | \n", "Вставка (среднее) | \n", "0.303134 | \n", "
| 196 | \n", "Бинарное дерево поиска | \n", "Отсортированный | \n", "Поиск (среднее) | \n", "0.007562 | \n", "
| 197 | \n", "Бинарное дерево поиска | \n", "Отсортированный | \n", "Удаление (среднее) | \n", "0.013591 | \n", "
198 rows × 4 columns
\n", "