| \n", + " | Структура | \n", + "Режим | \n", + "Вставка | \n", + "Поиск | \n", + "Удаление | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "Бинарное дерево | \n", + "Cлучайный | \n", + "0.011921 | \n", + "0.000150 | \n", + "0.000137 | \n", + "
| 1 | \n", + "Бинарное дерево | \n", + "Отсортированный | \n", + "0.122171 | \n", + "0.001627 | \n", + "0.000873 | \n", + "
| 2 | \n", + "Связанный список | \n", + "Cлучайный | \n", + "0.090039 | \n", + "0.000893 | \n", + "0.000605 | \n", + "
| 3 | \n", + "Связанный список | \n", + "Отсортированный | \n", + "0.162447 | \n", + "0.001707 | \n", + "0.000915 | \n", + "
| 4 | \n", + "Хэш-таблица | \n", + "Cлучайный | \n", + "0.044831 | \n", + "0.000618 | \n", + "0.000324 | \n", + "
| 5 | \n", + "Хэш-таблица | \n", + "Отсортированный | \n", + "0.049369 | \n", + "0.000527 | \n", + "0.000272 | \n", + "
| \n", + " | Лабиринт | \n", + "Время (мс) | \n", + "Посещённые клетки | \n", + "Длинна пути | \n", + "
|---|---|---|---|---|
| Алгоритм | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| BFS | \n", + "5x5 | \n", + "0.075332 | \n", + "8 | \n", + "7 | \n", + "
| DFS | \n", + "5x5 | \n", + "0.018403 | \n", + "8 | \n", + "7 | \n", + "
| AStar | \n", + "5x5 | \n", + "0.022371 | \n", + "8 | \n", + "7 | \n", + "
| \n", + " | Лабиринт | \n", + "Время (мс) | \n", + "Посещённые клетки | \n", + "Длинна пути | \n", + "
|---|---|---|---|---|
| Алгоритм | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| BFS | \n", + "10x10 | \n", + "0.403814 | \n", + "53 | \n", + "23 | \n", + "
| DFS | \n", + "10x10 | \n", + "0.079438 | \n", + "35 | \n", + "31 | \n", + "
| AStar | \n", + "10x10 | \n", + "0.067146 | \n", + "23 | \n", + "23 | \n", + "
| \n", + " | Лабиринт | \n", + "Время (мс) | \n", + "Посещённые клетки | \n", + "Длинна пути | \n", + "
|---|---|---|---|---|
| Алгоритм | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| BFS | \n", + "50x50 | \n", + "3.010086 | \n", + "640 | \n", + "427 | \n", + "
| DFS | \n", + "50x50 | \n", + "2.066407 | \n", + "995 | \n", + "435 | \n", + "
| AStar | \n", + "50x50 | \n", + "2.081632 | \n", + "496 | \n", + "427 | \n", + "
| \n", + " | Лабиринт | \n", + "Время (мс) | \n", + "Посещённые клетки | \n", + "Длинна пути | \n", + "
|---|---|---|---|---|
| Алгоритм | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| BFS | \n", + "100x100 | \n", + "17.143568 | \n", + "2495 | \n", + "1171 | \n", + "
| DFS | \n", + "100x100 | \n", + "8.430860 | \n", + "3219 | \n", + "1243 | \n", + "
| AStar | \n", + "100x100 | \n", + "4.951790 | \n", + "1286 | \n", + "1171 | \n", + "
| \n", + " | Лабиринт | \n", + "Время (мс) | \n", + "Посещённые клетки | \n", + "Длинна пути | \n", + "
|---|---|---|---|---|
| Алгоритм | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| BFS | \n", + "maze_25x25_wo_exit | \n", + "1.968229 | \n", + "338 | \n", + "-1 | \n", + "
| DFS | \n", + "maze_25x25_wo_exit | \n", + "0.719102 | \n", + "338 | \n", + "-1 | \n", + "
| AStar | \n", + "maze_25x25_wo_exit | \n", + "1.011797 | \n", + "338 | \n", + "-1 | \n", + "
| \n", + " | Лабиринт | \n", + "Время (мс) | \n", + "Посещённые клетки | \n", + "Длинна пути | \n", + "
|---|---|---|---|---|
| Алгоритм | \n", + "\n", + " | \n", + " | \n", + " | \n", + " |
| BFS | \n", + "maze_25x25_empty | \n", + "4.574538 | \n", + "625 | \n", + "49 | \n", + "
| DFS | \n", + "maze_25x25_empty | \n", + "0.903779 | \n", + "625 | \n", + "337 | \n", + "
| AStar | \n", + "maze_25x25_empty | \n", + "0.217635 | \n", + "49 | \n", + "49 | \n", + "
| \n", + " | Structure | \n", + "Mode | \n", + "Operation | \n", + "Time | \n", + "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "Связный список | \n", + "Случайный | \n", + "Вставка | \n", + "0.199516 | \n", + "
| 1 | \n", + "Связный список | \n", + "Случайный | \n", + "Поиск | \n", + "0.024629 | \n", + "
| 2 | \n", + "Связный список | \n", + "Случайный | \n", + "Удаление | \n", + "0.014065 | \n", + "
| 3 | \n", + "Связный список | \n", + "Случайный | \n", + "Вставка | \n", + "0.196946 | \n", + "
| 4 | \n", + "Связный список | \n", + "Случайный | \n", + "Поиск | \n", + "0.023807 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 373 | \n", + "Бинарное дерево поиска | \n", + "Отсортированный | \n", + "Поиск | \n", + "0.062731 | \n", + "
| 374 | \n", + "Бинарное дерево поиска | \n", + "Отсортированный | \n", + "Удаление | \n", + "0.062908 | \n", + "
| 375 | \n", + "Бинарное дерево поиска | \n", + "Отсортированный | \n", + "Вставка (среднее) | \n", + "0.952690 | \n", + "
| 376 | \n", + "Бинарное дерево поиска | \n", + "Отсортированный | \n", + "Поиск (среднее) | \n", + "0.060593 | \n", + "
| 377 | \n", + "Бинарное дерево поиска | \n", + "Отсортированный | \n", + "Удаление (среднее) | \n", + "0.064886 | \n", + "
378 rows × 4 columns
\n", + "| \n", + " | Лабиринт | \n", + "Алгоритм | \n", + "Время | \n", + "Посещено клеток | \n", + "Длина пути | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "maze10x10 | \n", + "BFS | \n", + "0.07440 | \n", + "25.0 | \n", + "16.0 | \n", + "
| 1 | \n", + "maze10x10 | \n", + "BFS | \n", + "0.07570 | \n", + "25.0 | \n", + "16.0 | \n", + "
| 2 | \n", + "maze10x10 | \n", + "BFS | \n", + "0.07270 | \n", + "25.0 | \n", + "16.0 | \n", + "
| 3 | \n", + "maze10x10 | \n", + "BFS | \n", + "0.07430 | \n", + "25.0 | \n", + "16.0 | \n", + "
| 4 | \n", + "maze10x10 | \n", + "BFS | \n", + "0.05370 | \n", + "25.0 | \n", + "16.0 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 215 | \n", + "maze_no_path | \n", + "Dijkstra | \n", + "2.09330 | \n", + "1245.0 | \n", + "0.0 | \n", + "
| 216 | \n", + "maze_no_path | \n", + "Dijkstra | \n", + "2.17550 | \n", + "1245.0 | \n", + "0.0 | \n", + "
| 217 | \n", + "maze_no_path | \n", + "Dijkstra | \n", + "2.38650 | \n", + "1245.0 | \n", + "0.0 | \n", + "
| 218 | \n", + "maze_no_path | \n", + "Dijkstra | \n", + "2.27960 | \n", + "1245.0 | \n", + "0.0 | \n", + "
| 219 | \n", + "maze_no_path(среднее) | \n", + "Dijkstra | \n", + "2.19875 | \n", + "1245.0 | \n", + "0.0 | \n", + "
220 rows × 5 columns
\n", + "